어종별 금어기·금지체장
낚시로 잡은 수산자원에도 법정 금어기·금지체장이 똑같이 적용됩니다. 시·도 고시로 달라지는 기간과 일부 해역 예외까지 지역·월별로 정리했습니다.
바다 금어기·금지체장 (수산자원관리법 시행령 별표 1·2, 2026.1.1. 기준)
| 어종 | 금어기 | 금지체장 |
|---|---|---|
| 감성돔 | 5.1. ~ 5.31. (전국) | 전장 25cm 이하 (전국) |
| 참돔 | 없음 | 전장 24cm 이하 (전국) |
| 돌돔 | 없음 | 전장 24cm 이하 (전국) |
| 넙치 (광어) | 없음 | 전장 35cm 이하 (전국) |
| 조피볼락 (우럭·개우럭) | 없음 | 전장 23cm 이하 (전국) |
| 볼락 | 없음 | 전장 15cm 이하 (전국) |
| 농어 | 없음 | 전장 30cm 이하 (전국) |
| 문치가자미 (도다리) | 12.1. ~ 다음 해 1.31. (전국) | 전장 20cm 이하 (전국) |
| 참가자미 | 없음 | 전장 20cm 이하 (전국) |
| 용가자미 | 없음 | 전장 20cm 이하 (전국) |
| 기름가자미 | 없음 | 전장 20cm 이하 (전국) |
| 쥐노래미 (노래미) | 11.1. ~ 12.31. (전국) / 11.15. ~ 12.14. (백령도·소청도 주변 지정 해역) | 전장 20cm 이하 (전국) |
| 대구 | 1.16. ~ 2.15. (전국) | 전장 35cm 이하 (전국) |
| 갈치 | 7.1. ~ 7.31. (북위 33도 이북 해역) | 항문장 18cm 이하 (전국) |
| 고등어 | 5.1. ~ 5.31. (전국 (2026년 고시)) | 전장 21cm 이하 (전국) |
| 삼치 | 5.1. ~ 5.31. (전국) | 없음 |
| 참조기 | 7.1. ~ 7.31. (전국) | 전장 15cm 이하 (전국) |
| 전어 | 5.1. ~ 7.15. (전국 (강원·경북 제외)) ※ 강원·경북 제외 | 없음 |
| 말쥐치 (쥐치) | 5.1. ~ 7.31. (전국) | 전장 18cm 이하 (전국) |
| 참홍어 (홍어) | 6.1. ~ 7.15. (전국) | 체반폭 42cm 이하 (전국) |
| 옥돔 | 7.21. ~ 8.20. (전국) | 없음 |
| 연어 | 10.1. ~ 11.30. (전국) | 없음 |
| 명태 | 연중 금지 (전국) | 없음 |
| 방어 | 없음 | 전장 30cm 이하 (전국) |
| 민어 | 없음 | 전장 33cm 이하 (전국) |
| 붕장어 (아나고) | 없음 | 전장 35cm 이하 (전국) |
| 갯장어 | 없음 | 전장 40cm 이하 (전국) |
| 도루묵 | 없음 | 전장 11cm 이하 (전국) |
| 청어 | 없음 | 전장 20cm 이하 (전국) |
| 미거지 | 없음 | 전장 40cm 이하 (전국) |
| 주꾸미 (쭈꾸미) | 5.11. ~ 8.31. (전국) | 없음 |
| 참문어 (문어·돌문어) | 5.16. ~ 6.30. (전국 기본) / 5.24. ~ 7.8. (경남 (도 고시)) / 5.24. ~ 7.8. (전남 (도 고시)) / 8.1. ~ 9.15. (제주 (도 고시)) | 없음 |
| 대문어 (문어·피문어) | 없음 | 체중 600g 이하 (전국) |
| 낙지 | 6.1. ~ 6.30. (전국 기본) / 6.21. ~ 7.20. (인천 (시 고시)) / 6.21. ~ 7.20. (경기 (도 고시)) / 6.21. ~ 7.20. (전남 (도 고시)) / 6.16. ~ 7.31. (경남 (도 고시)) / 4.1. ~ 5.31. (충남 가로림만·근소만 (도 고시)) | 없음 |
| 살오징어 (오징어·총알오징어) | 4.1. ~ 5.31. (전국) | 외투장 15cm 이하 (전국) |
| 해삼 | 7.1. ~ 7.31. (전국) | 없음 |
| 꽃게 | 6.21. ~ 8.20. (전국 (해수부 고시)) / 7.1. ~ 8.31. (연평도 주변어장) / 7.16. ~ 9.15. (백령도·대청도·소청도 주변어장, A~E어장) | 두흉갑장 6.4cm 이하 (전국) |
| 대게 | 6.1. ~ 11.30. (전국) / 6.1. ~ 10.31. (동경 131도30분 이동 수역) / 4.1. ~ 7.20., 10.1. ~ 11.30. (강원 고성군 현내면 앞 지정 해역) / 3.1. ~ 4.30. (경북 앞바다 지정 해역 (추가 금지)) | 두흉갑장 9cm 이하 (전국) |
| 붉은대게 (홍게) | 7.10. ~ 8.25. (전국) | 없음 |
| 대하 | 5.1. ~ 6.30. (전국) | 없음 |
| 전복류 (전복) | 9.1. ~ 10.31. (전국) / 10.1. ~ 12.31. (제주) | 각장 7cm 이하 (전국) / 각장 10cm 이하 (제주산) |
| 소라 | 6.1. ~ 8.31. (제주 (추자도 제외)) / 7.1. ~ 8.31. (제주 추자도) / 6.1. ~ 7.31. (울릉도·독도) / 6.1. ~ 6.30. (여수시 삼산면) | 각고 5cm 이하 (전국) / 각고 7cm 이하 (제주산) / 각고 7cm 이하 (울릉도·독도산) |
| 오분자기 | 7.1. ~ 8.31. (제주) | 각장 4cm 이하 (제주산 (마대오분자기 포함)) |
| 키조개 | 7.1. ~ 8.31. (전국) | 각장 18cm 이하 (부산·울산·강원·경북·경남산) |
| 새조개 | 6.16. ~ 9.30. (전국 기본) / 6.1. ~ 9.30. (부산·울산·경남·전남(무안·영광 제외)·제주) | 없음 |
| 코끼리조개 | 5.1. ~ 6.30. (강원·경북) | 없음 |
| 가리비 | 3.1. ~ 6.30. (경북 포항 앞 지정 해역) | 없음 |
| 기수재첩 (재첩) | 없음 | 각장 1.5cm 이하 (전국) |
| 톳 | 10.1. ~ 다음 해 1.31. (전국) | 없음 |
| 우뭇가사리 | 11.1. ~ 다음 해 3.31. (전국) | 없음 |
| 넓미역 | 9.1. ~ 11.30. (제주) | 없음 |
민물 금어기·금지체장 (내수면어업법 시행령 별표 1, 2024.12.24. 기준)
| 어종 | 금어기 | 금지체장 |
|---|---|---|
| 쏘가리 | 5.1. ~ 6.10. (전국 기본 (하천)) / 4.20. ~ 5.30. (전북·전남·경북·경남 (하천)) | 전장 18cm 이하 (전국) |
| 빙어 | 3.1. ~ 3.20. (전국) | 없음 |
| 은어 | 4.1. ~ 4.30., 9.15. ~ 11.15. (전국 기본) / 4.20. ~ 5.20., 9.1. ~ 10.31. (강원·경북) | 없음 |
| 연어 (내수면) (연어) | 10.11. ~ 11.30. (전국) | 없음 |
| 뱀장어 (장어·민물장어) | 10.1. ~ 다음 해 3.31. (전국 (댐·호소 제외)) | 전장 15cm 이상 45cm 이하 (전국) |
| 산천어 | 없음 | 전장 20cm 이하 (전국) |
| 송어 | 없음 | 전장 12cm 이하 (전국) |
| 황복 | 없음 | 전장 20cm 이하 (전국) |
| 참게·동남참게 (참게) | 8.1. ~ 11.30. (강원 (댐 제외)) | 5cm 이하 (전국) |
| 다슬기 (올갱이) | 12.1. ~ 다음 해 2.28. (전국) | 각고 1.5cm 이하 (전국) |
| 기수재첩 (내수면) (재첩) | 없음 | 각장 1.5cm 이하 (섬진강 외 내수면) / 각장 1.2cm 이하 (섬진강) |
| 말조개 | 없음 | 각장 9cm 이하 (전국) |
시·도 조례·고시와 낚시 금지구역은 수시로 바뀔 수 있으니 출조 전 관할 지자체와 법령 원문을 함께 확인하세요.